Preisliste 2012
| PREISE HP=Halbpension | bis 4 ÜN | ab 5 ÜN |
| Erwachsene | 37,50 € | 35,30 € |
| Erwachsene steuerfrei *) | 35,00 € | 33,00 € |
| Junge Erwachsene 18 – 26 Jahre | 29,50 € | 27,50 € |
| Jugendliche 12 – 17 Jahre | 28,00 € | 26,00 € |
| Kinder ab 6 Jahre | 14,00 € |
13,00 € |
| Kinder ab 3 Jahre | 8,00 € | 7,00 € |
| Kinder bis 3 Jahre im Zimmer der Eltern | Frei | Frei |
| ansonsten | 8,00 € | 7,00 € |
| ÜN = Übernachtungen | ||
| Die Preise schließen Halbpension (Frühstück und eine warme Mahlzeit) ein.
|
||
| AUFPREISE: (Pro Tag/Person) | ||
| Seeseitenzimmer | 4,00 € |
4,00 € |
| Lunch bis 11 Jahre | 3,00 € | 3,00 € |
| Lunch ab 12 Jahre | 5,00 € | 5,00 € |
| 3. Mahlzeit warm bis 11 Jahre | 5,00 € | 5,00 € |
| 3. Mahlzeit warm ab 12 Jahre | 8,00 € | 8,00 € |
| Sonderkost ist gegen Aufpreis möglich. Bitte Rücksprache halten. |
||
| Einzelzimmerzuschlag | 15,00 € |
15,00 € |
| Bettwäsche inkl. 2 Handtücher (eigene Bettwäsche und Handtücher möglich) |
||
| ohne beziehen | 5,00 € |
5,00 € |
| mit beziehen | 7,50 € | 7,50 € |
| Handtücher extra | 1,50 € | 1,50 € |
|
GRUPPEN Allgemeine Hinweise: Im Haus zubuchbare Events sind: |
||

























Die Redakteurin des Berchtesgadener Anzeiger berichtet über die Einweihung.